Circunscripción
Diputados por Asturias en el Congreso
Quién ha representado a Asturias en el Congreso y cómo ha votado, según los registros nominales públicos. «No votó» incluye ausencias; «contra su grupo» cuenta votos distintos a la mayoría de su grupo en votaciones con posición clara.
XV Legislatura (2023 – 2026)
8 diputados han ocupado escaño por Asturias; las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| María Mercedes Fernández González | Popular en el Congreso | 2175 | 0,3 % | 0 de 2168 |
| Rafael Cofiño Fernández | Plurinacional SUMAR | 2175 | 0,3 % | 5 de 2169 |
| Silverio Argüelles García | Popular en el Congreso | 2175 | 0,2 % | 1 de 2171 |
| Adriana Lastra Fernández Baja: 16 de julio de 2024 | Socialista | 449 | 0 % | 1 de 449 |
| José María Figaredo Álvarez-Sala | VOX | 2175 | 1,3 % | 1 de 2147 |
| Roberto García Morís | Socialista | 2175 | 0,1 % | 0 de 2173 |
| Esther Llamazares Domingo | Popular en el Congreso | 2175 | 0,1 % | 0 de 2172 |
| Mercedes Otero García Alta: 22 de julio de 2024 | Socialista | 1726 | 0,2 % | 4 de 1723 |
XIV Legislatura (2019 – 2023)
8 diputados han ocupado escaño por Asturias; las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| Isidro Manuel Martínez Oblanca Baja: 30 de mayo de 2023 | Mixto | 6575 | 0,1 % | — |
| Adriana Lastra Fernández | Socialista | 6575 | 0,1 % | 7 de 6569 |
| Roberto García Morís Baja: 30 de mayo de 2023 | Socialista | 6575 | 0 % | 2 de 6575 |
| María Luisa Carcedo Roces Baja: 28 de marzo de 2023 | Socialista | 6167 | 0 % | 8 de 6164 |
| Sofía Fernández Castañón Baja: 30 de mayo de 2023 | Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común | 6575 | 5 % | 20 de 6247 |
| Paloma Gázquez Collado Baja: 30 de mayo de 2023 | Popular en el Congreso | 6575 | 0,4 % | 6 de 6546 |
| José María Figaredo Álvarez-Sala | VOX | 6575 | 37,5 % | 9 de 4111 |
| Jesús Ruiz López Alta: 18 de abril de 2023 · Baja: 30 de mayo de 2023 | Socialista | 385 | 0 % | 0 de 385 |
Datos de diputados: datos abiertos del Congreso. Incluye a quienes han ocupado el escaño durante la legislatura, también por sustitución. La XV Legislatura terminó con la disolución de las Cortes por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre (BOE del 6 de octubre de 2026).