Circunscripción
Diputados por Balears (Illes) en el Congreso
Quién ha representado a Balears (Illes) en el Congreso y cómo ha votado, según los registros nominales públicos. «No votó» incluye ausencias; «contra su grupo» cuenta votos distintos a la mayoría de su grupo en votaciones con posición clara.
XV Legislatura (2023 – 2026)
9 diputados han ocupado escaño por Balears (Illes); las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| Joan Mesquida Mayans | Popular en el Congreso | 2175 | 0,1 % | 4 de 2172 |
| Francina Armengol Socias | Socialista | 2175 | 1,4 % | 1 de 2144 |
| Jorge Campos Asensi | VOX | 2175 | 0,4 % | 0 de 2167 |
| Milena Herrera García | Socialista | 2175 | 0,1 % | 0 de 2173 |
| José Vicente Marí Bosó | Popular en el Congreso | 2175 | 0,2 % | 0 de 2171 |
| Pepe Mercadal Baquero | Socialista | 2175 | 0 % | 1 de 2175 |
| Vicenç Vidal Matas | Plurinacional SUMAR | 2175 | 1,2 % | 11 de 2149 |
| Sandra Fernández Herranz Baja: 11 de julio de 2025 | Popular en el Congreso | 1199 | 0,8 % | 1 de 1190 |
| Carlos Simarro Vicens Alta: 21 de julio de 2025 | Popular en el Congreso | 976 | 0 % | 0 de 976 |
XIV Legislatura (2019 – 2023)
10 diputados han ocupado escaño por Balears (Illes); las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| Miguel Ángel Jerez Juan | Popular en el Congreso | 6575 | 0,1 % | 19 de 6568 |
| Antonio Salvá Verd Baja: 30 de mayo de 2023 | VOX | 6575 | 34,2 % | 5 de 4325 |
| Patricia De las Heras Fernández Baja: 30 de mayo de 2023 | VOX | 6575 | 36,4 % | 7 de 4184 |
| Pere Joan Pons Sampietro | Socialista | 6575 | 0 % | 3 de 6575 |
| Margarita Prohens Rigo Baja: 8 de mayo de 2023 | Popular en el Congreso | 6412 | 2,6 % | 7 de 6246 |
| Sofía Hernanz Costa | Socialista | 6575 | 0 % | 1 de 6575 |
| Antonia Jover Díaz Baja: 1 de mayo de 2023 | Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común | 6412 | 0,2 % | 5 de 6399 |
| Lucía Muñoz Dalda | Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común | 6575 | 0,2 % | 14 de 6560 |
| Jorge Roselló Bouso Alta: 10 de mayo de 2023 · Baja: 30 de mayo de 2023 | Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común | 162 | 0 % | 0 de 162 |
| Carlos Martínez de Tejada Pérez Alta: 16 de mayo de 2023 · Baja: 30 de mayo de 2023 | Popular en el Congreso | 75 | 0 % | 0 de 75 |
Datos de diputados: datos abiertos del Congreso. Incluye a quienes han ocupado el escaño durante la legislatura, también por sustitución. La XV Legislatura terminó con la disolución de las Cortes por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre (BOE del 6 de octubre de 2026).