Circunscripción
Diputados por Jaén en el Congreso
Quién ha representado a Jaén en el Congreso y cómo ha votado, según los registros nominales públicos. «No votó» incluye ausencias; «contra su grupo» cuenta votos distintos a la mayoría de su grupo en votaciones con posición clara.
XV Legislatura (2023 – 2026)
6 diputados han ocupado escaño por Jaén; las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| Francisco José Alcaraz Martos | VOX | 2175 | 0,1 % | 1 de 2173 |
| María Luisa Del Moral Leal Baja: 28 de diciembre de 2023 | Popular en el Congreso | 32 | 0 % | 0 de 32 |
| Juan Francisco Serrano Martínez | Socialista | 2175 | 1,3 % | 4 de 2147 |
| Ana Cobo Carmona | Socialista | 2175 | 0 % | 0 de 2175 |
| Juan Diego Requena Ruiz | Popular en el Congreso | 2175 | 0,5 % | 1 de 2164 |
| María Torres Tejada Alta: 9 de enero de 2024 | Popular en el Congreso | 2143 | 0,1 % | 0 de 2140 |
XIV Legislatura (2019 – 2023)
5 diputados han ocupado escaño por Jaén; las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| Laura Berja Vega | Socialista | 6575 | 0 % | 2 de 6575 |
| Juan Diego Requena Ruiz Baja: 30 de mayo de 2023 | Popular en el Congreso | 6575 | 0,2 % | 12 de 6560 |
| Juan Francisco Serrano Martínez | Socialista | 6575 | 0 % | 1 de 6575 |
| Francisco José Alcaraz Martos Baja: 30 de mayo de 2023 | VOX | 6575 | 35 % | 36 de 4271 |
| Felipe Jesús Sicilia Alférez | Socialista | 6575 | 0,7 % | 7 de 6526 |
Datos de diputados: datos abiertos del Congreso. Incluye a quienes han ocupado el escaño durante la legislatura, también por sustitución. La XV Legislatura terminó con la disolución de las Cortes por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre (BOE del 6 de octubre de 2026).