Circunscripción
Diputados por Valencia/València en el Congreso
Quién ha representado a Valencia/València en el Congreso y cómo ha votado, según los registros nominales públicos. «No votó» incluye ausencias; «contra su grupo» cuenta votos distintos a la mayoría de su grupo en votaciones con posición clara.
XV Legislatura (2023 – 2026)
20 diputados han ocupado escaño por Valencia/València; las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| Esteban González Pons Baja: 1 de julio de 2024 | Popular en el Congreso | 435 | 5,7 % | 3 de 410 |
| Belén Hoyo Juliá | Popular en el Congreso | 2175 | 0,2 % | 0 de 2171 |
| Ignacio Gil Lázaro | VOX | 2175 | 0,2 % | 1 de 2170 |
| José Luis Ábalos Meco Baja: 28 de enero de 2026 | Mixto | 1637 | 33,4 % | — |
| Carlos Flores Juberías | VOX | 2175 | 0,3 % | 5 de 2168 |
| Nahuel González López | Plurinacional SUMAR | 2175 | 0,2 % | 0 de 2170 |
| Alberto Ibáñez Mezquita | Plurinacional SUMAR | 2175 | 0,9 % | 10 de 2156 |
| Àgueda Micó Micó | Mixto | 2175 | 0,1 % | 4 de 1194 |
| Alma Alfonso Silvestre | Popular en el Congreso | 2175 | 0,1 % | 1 de 2172 |
| Fernando De Rosa Torner | Popular en el Congreso | 2175 | 0,1 % | 0 de 2173 |
| Carlos Gil Santiago Baja: 9 de enero de 2026 | Popular en el Congreso | 1634 | 0,3 % | 0 de 1629 |
| Carmen Martínez Ramírez | Socialista | 2175 | 0 % | 0 de 2175 |
| Esperanza Reynal Reillo | Popular en el Congreso | 2175 | 0,1 % | 0 de 2173 |
| Vicent Manuel Sarrià Morell | Socialista | 2175 | 0,1 % | 0 de 2173 |
| Marta Trenzano Rubio | Socialista | 2175 | 0 % | 0 de 2174 |
| Diana Morant Ripoll Baja: 6 de diciembre de 2023 | Socialista | 11 | 0 % | 0 de 11 |
| Víctor Camino Miñana Alta: 12 de diciembre de 2023 | Socialista | 2164 | 0 % | 0 de 2163 |
| Cristina Moreno Borrás Alta: 4 de julio de 2024 | Popular en el Congreso | 1740 | 0,3 % | 1 de 1734 |
| Evarist Aznar Teruel Alta: 15 de enero de 2026 | Popular en el Congreso | 541 | 0,2 % | 0 de 540 |
| Ana González Herdaro Alta: 5 de febrero de 2026 | Socialista | 538 | 0 % | 0 de 538 |
XIV Legislatura (2019 – 2023)
16 diputados han ocupado escaño por Valencia/València; las altas y bajas durante la legislatura se indican junto al nombre.
| Diputado | Grupo | Votaciones | No votó | Contra su grupo |
|---|---|---|---|---|
| Josefa Andrés Barea Baja: 30 de mayo de 2023 | Socialista | 6575 | 0 % | 10 de 6575 |
| Vicent Manuel Sarrià Morell Baja: 30 de mayo de 2023 | Socialista | 6575 | 0 % | 4 de 6572 |
| Belén Hoyo Juliá | Popular en el Congreso | 6575 | 0,9 % | 5 de 6518 |
| Joan Baldoví Roda Baja: 12 de mayo de 2023 | Plural | 6500 | 5,4 % | — |
| Vicente Betoret Coll Baja: 30 de mayo de 2023 | Popular en el Congreso | 6575 | 0,5 % | 3 de 6544 |
| Ana María Botella Gómez | Socialista | 6575 | 0 % | 4 de 6575 |
| Óscar Gamazo Micó Baja: 30 de mayo de 2023 | Popular en el Congreso | 6575 | 0,1 % | 8 de 6568 |
| José Luis Ábalos Meco | Socialista | 6575 | 0,2 % | 2 de 6565 |
| Cristina Alicia Esteban Calonje Baja: 30 de mayo de 2023 | VOX | 6575 | 34,3 % | 24 de 4321 |
| Ignacio Gil Lázaro | VOX | 6575 | 35,9 % | 24 de 4215 |
| Roser Maestro Moliner Baja: 30 de mayo de 2023 | Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común | 6575 | 1 % | 25 de 6508 |
| Luis Santamaría Ruiz | Popular en el Congreso | 6575 | 0,6 % | 41 de 6534 |
| María Muñoz Vidal Baja: 30 de mayo de 2023 | Ciudadanos | 6575 | 0,7 % | 33 de 6531 |
| Julio Utrilla Cano Baja: 30 de mayo de 2023 | VOX | 6575 | 35 % | 10 de 4274 |
| Rosa María Medel Pérez Alta: 30 de enero de 2020 · Baja: 30 de mayo de 2023 | Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común | 6575 | 0,1 % | 16 de 6561 |
| Maria Josep Picó Garcés Alta: 17 de mayo de 2023 | Plural | 75 | 0 % | — |
Datos de diputados: datos abiertos del Congreso. Incluye a quienes han ocupado el escaño durante la legislatura, también por sustitución. La XV Legislatura terminó con la disolución de las Cortes por el Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre (BOE del 6 de octubre de 2026).