Otros asuntos ·
Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea) Votación del Dictamen de la Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea).
Aprobado Votación decisiva
Cómo quedó la votación
Recuento de este trámite, no de toda la tramitación de la norma.
Cómo votó cada grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No votó |
|---|---|---|---|---|
| Socialista (PSOE) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Popular (PP) | 0 | 88 | 0 | 0 |
| VOX | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Unidas Podemos · En Comú · Galicia en Común | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Republicano (ERC) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Plural | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Mixto | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Ciudadanos | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Vasco (EAJ-PNV) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 0 |
Número de diputados de cada grupo en esta votación.
Qué se votó
Título oficial: Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea) Votación del Dictamen de la Sección 34 (Relaciones Financieras con la Unión Europea).