Justicia e instituciones ·
Ley General de Telecomunicaciones
Aprobado Votación decisiva
Cómo quedó la votación
Recuento de este trámite, no de toda la tramitación de la norma.
Cómo votó cada grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No votó |
|---|---|---|---|---|
| Socialista (PSOE) | 118 | 0 | 0 | 2 |
| Popular (PP) | 86 | 0 | 0 | 2 |
| VOX | 0 | 50 | 0 | 2 |
| Unidas Podemos · En Comú · Galicia en Común | 32 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (ERC) | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Plural | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Ciudadanos | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) | 1 | 0 | 5 | 0 |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 0 |
Número de diputados de cada grupo en esta votación.
Qué se votó
Actualiza el marco de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y los derechos de sus usuarios.
Título oficial: Votación de conjunto del Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley General de Telecomunicaciones, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, por tener el mismo carácter orgánico.