Otros asuntos ·
Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.
Aprobado Convalidación
Cómo quedó la votación
Recuento de este trámite, no de toda la tramitación de la norma.
Cómo votó cada grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No votó |
|---|---|---|---|---|
| Socialista (PSOE) | 119 | 0 | 1 | 0 |
| Popular (PP) | 0 | 0 | 81 | 7 |
| VOX | 51 | 0 | 0 | 1 |
| Unidas Podemos · En Comú · Galicia en Común | 34 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (ERC) | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Plural | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Ciudadanos | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mixto | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu | 5 | 0 | 0 | 0 |
Número de diputados de cada grupo en esta votación.
Qué se votó
Título oficial: Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.