Justicia e instituciones ·
Sección 04 (Tribunal Constitucional) Votación del Dictamen de la Sección 04 (Tribunal Constitucional).
Sin resultado verificado Votación decisiva
Cómo quedó la votación
Recuento de este trámite, no de toda la tramitación de la norma.
Cómo votó cada grupo
| Grupo | Sí | No | Abst. | No votó |
|---|---|---|---|---|
| Socialista (PSOE) | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Popular (PP) | 87 | 0 | 0 | 1 |
| VOX | 0 | 43 | 0 | 9 |
| Unidas Podemos · En Comú · Galicia en Común | 34 | 0 | 0 | 1 |
| Republicano (ERC) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Plural | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Ciudadanos | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Mixto | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Vasco (EAJ-PNV) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| EH Bildu | 4 | 0 | 0 | 1 |
Número de diputados de cada grupo en esta votación.
Qué se votó
Título oficial: Sección 04 (Tribunal Constitucional) Votación del Dictamen de la Sección 04 (Tribunal Constitucional).